Résultats aux examens
Résultats du Baccalauréat
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Bac Général | ||||||||||
Bac S | 98,50% | 100 % | 98,70% | 95.12 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 98,4% |
Bac ES | 100% | 98 % | 100 % | 100 % | 98 % | 100% | 100% | 98% | 100% | 98,4% |
Bac L | 100% | 100 % | 94,75% | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Bac Technologique | ||||||||||
STL | 91,30% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
ST2S | 94,12% | 100 % | 100 % | 94.74 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
STG | 100% | 100 % | 92,60 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
STL BIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
STL PC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,6% |
STMG GESTION FINANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
STMG MERCATIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Résultats du brevet
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Admis | 96,25 % | 97.6 % | 98.1 % | 99.65 % | 98.9 % | 99.3% | 99.3% | 99.6% | 100% |
dont mentions | 64 % | 66.3 % | 58.2 % | 65.3 % | 73% | 75% | 86% | 88% | 87.7% |
Mention TB | 7 % | 6.6 % | 7 % | 7.8 % | 9% | 11% | 31% | 31% | 31.5% |
Mention B | 25 % | 27.6 % | 28 % | 20.7 % | 32% | 26% | 38% | 37% | 34.7% |
Mention AB | 32 % | 32.1 % | 23.2 % | 36.8 % | 32% | 38% | 17% | 20% | 21.5% |